HomeDefinitieve uitslag
Definitieve uitslag
De definitieve uitslag van de gemeenteraadsverkiezing in Albrandswaard is bekend. De meeste stemmen gingen naar Echt voor Albrandswaard (EVA) en de VVD, gevolgd door Stem-Lokaal. Het opkomstpercentage lag op 49,35%.
Lijstnummer | Politieke partij | Aantal stemmen |
---|---|---|
1 | VVD | 2030 |
2 | Echt voor Albrandswaard (EVA) | 2482 |
3 | Stem-Lokaal | 1452 |
4 | GroenLinks / Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) | 1359 |
5 | Leefbaar Albrandswaard | 684 |
6 | CDA | 1272 |
7 | Nieuwe Albrandswaardse Partij (NAP) | 643 |
Aantal op kandidaten uitgebrachte stemmen | 9922 | |
Aantal blanco stemmen | 51 | |
Aantal geldige stemmen | 9973 | |
Aantal ongeldige stemmen | 19 | |
Aantal kiezers | 9992 | |
Aantal kiesgerechtigden | 20246 | |
Opkomstpercentage | 49,35% |
Hieronder vindt u de processen verbaal van de gemeenteraadsverkiezingen in Albrandswaard van maandag 14, dinsdag 15 en woensdag 16 maart 2022. De stukken liggen ook ter inzage in het gemeentehuis (totdat over toelating van de gekozenen is beslist).